IV - ETUDE DES ECHANTILLONS
L'existence d'une couverture photographique aérienne datant de 1976 et
une certaine connaissance du milieu donné par les thématiciens de l'ICITV a
permis de situer une quarantaine d'échantillons.
Classes étudiées
Forét dense Sempervirente
Forét dense (autre type)
Forét dégradée
Brousailles
Savane Arbustive
Savane Herbeuse
Mosaïque de Cultures Irriguées et Plantations d'arbres fruitiers
Plantations
«oO OHIO Mm Jd CQ no t
Agglomérations
—
©
Rizieres
11 : Mosaïque de Cultures et Végétation Dégradée
12 : Rivière.
Une étude des valeurs spectrales et des statistiques de ces échantillons
a permis de constater le peu de dynamique des valeurs spectrales dans les dif-
férents canaux ce qui implique une confusion des classes. La méthode de classi-
fication barycentrique a été choisie [2]. Le centre des classes correspond à
la moyenne des échantillons d'une classe, la somme des écarts types dans cha-
que canal. :
Les premiers résultats statistiques ont permis de rectifier l'emplace-
ment des échantillons. Une préclassification sur ces échantillons a été effec-
tuée et a donné lieu à la matrice de confusion des classes ci-dessous
POURCENTAGE D'ELEMENTS PAR CLASSE :
0 1 2 3 4 5 6 7 118 9 10 11 12
1 0.00 31.65 ‚39.78 .66 4.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.42 0.00
2 0.00 29,29 ‘24,04 8.59 0.00 8.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 0.00 13.89 4.76 40.48 7.94 8.73 .40 0.00 0.00 .40 0.00 23.41 0.00
4 0.00 .74 74 14.07 38.52 8.15 8.89 .74 14.81 1.48 0.00 11.85 0.00
5 0.00 2.08 15.10 3.13 3.33 68.23 1.04 0.00 1.04 0.00 0.00 1.04 0.00
6 0.00 0.00 0.00 0.00 6.52 0.00 © 57.61 16.30 “14.13 3-26 0.00 2.17 0.00
7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.15 38.46 13.85 21.54 0.00 0.00 0.00
8 0.00 0.00 0.00 0.00 11.67 1.07 13.33 10.00 41.67 21.67 0.00 0.00 0.00
9 0.00 0.00 0.00 0.00 12.26 .65 3.97 14.19 23.87 34-19 10.97 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.89:1 87.72 0.00 4.39
11 0.00 9.62 2.88 30.77 4.81 0.00 18.27 0.00 0.00 0.00 0.00 >+ 33265 0.00
12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.64 0.00 0.00 0.00 1.64 26.23 0.00 70.49
Ces résultats ont permis de constater que la nature de ces échantillons
ne devait pas correspondre aux classes supposées. Pour le vérifier, les trans-
formations locales d'images ont été appliquées sur cette zone.
V - TRANSFOI
Ce son
ton de gris
ment les rap
Plusieurs op
moyenne, gra
etc...
Les op
ractéristiqu
Moyenr
points (ici
sont diminué
tompées.
Ecart à lan
A écari
Les points «
(forêt) et z
Ecart type :
Les p:
teur fait aj
Ces 0
de mieux le!
taines de c
arbres frui
nes. Cette
de l'homogé
L'ex
les photos
que les ima
Une confron
dication do
par photoin
des classes
Dans ce cas
La fo
ces deux cl