— .260D_
Tabelle I.
Geschwindigkeiten und zugehörige Fallhöhen (Fortsetzung).
ara | Fallhöhe. — Fallhöhe, nn Fallhöhe. en Fallhöhe.
2:01 0:2059 2:51 03211 3'01 04618 51 06280
2:02 ‚ 0:2080 | 252 ‚ 03237 3:02 04649 3:52 06316
2:03 0:2100 2:53 0:3263 3:03 0:4680 3:53 | 06352
2:04 0:2421 2:54 | 03289 304 04711 354 06388
2:05 | 02142 | 255 0:3345 3:05 0:4742 3:55 0:6424
2:06 0:2163 2'936 03341 3°06 04773 3°56 0°6460
2:07 02184 29703367 3'077 04804 5% 0°:6497
2:08 0:2205 2'58 0°3393 3°08 04835 ı 358 06533
2:09 0:2226 2:59 03419 3:09 04866 | 359 06569
2:10 02248 2:60 0:3446 3'10 0:4899 ‚ 3:60 06606
2:11 02269 ı 261 0:3472 314 0:4930 3°61 06643
242 02291 | 262 03499 3 0:4962 3:62 06680
213 02313 - 263 03526 0:4994 3'63 06717
2:14 0:2334 2:64 0:3553 | 3 0:5026 3:64 0:6754
245 02356 !! 265 0°3580 3 0°5058 3'65 06791
2:16 0:2378 2:66 0:3607 | 1 05090 | 3:66 06828
217 02400 2:67 0°3634 | 3 05122 3:67 06866
2:18 02422 2:68 03661 OT 05155 368 0:6903
219 0:2444 2:69 03688 :; 3419 05187 3'69 06940
220 02467 2:70 0:3716 3'20 05220 SU 0:6978
221 0:2490 2:71 03744 | g 21 05252 Sl 07016
2:22 02512 212 03771 3:22 05285 372 07054
223 02535 213 03799 3'23 05318 3:73 07092
2:24 02557 2: (4 0:3827 3'24 05351 3:74 07130
2:25 0‘2580 275 0°3855 0:29 05384 3:19 07168
2:26 02603 2:76 03883 3'26 05417 3:76 07206
2 21 0:2626 CT 0391027 0:5450 a7 07245
2:28 02649 278 0:3939 ! 328 0‘5484 3:78 07283
229 02673 2779 039367 * 329 0:5517 3:79 (7322
2:30 0:2696 2°80 0:3996 3'930 05551 3'80 07361
2:91 02720 2:81 04025 391 05585 381 07400
@ 92 02743 282 04054 0'332 056418 382 0:74:38
2:33 02767 2:83 04082 9°33 05652 3°83 0:7478
2:34 02791 284 04111 9°34 05686 3:84 07517
2:35 02815 285 04140 3:35 05721 3°85 0:7556
2:36 0:2839 286 04169 3°36 05755 3°86 0:7595
2:37 02863 © 287 04198 3'37 05789 3:67 0:7634
2:88 0:2887 * 2:88 04228 3°38 05823 388 0:7674
2°39 02911 2:89 04257 3°39 0:5858 3'89 07713
2-40 02936 2:90 04287 3°40 05893 3'90 07733
2:41 02960 291 04316 3:41 05927 3'91 0:7793
2:42 02985 2:92 04346 342 0:5962 3°92 0:7833
2:43 03010 2:93 04376 3'43 0:5997 393 07873
244 03034 2:94 0°4406 3'44 06032 3:94 07913
245 | 03060 2:95 04436 3'45 0:6067 3'955 0:7953
2-46 / 03085 2:96 04466 346 0:6102 3:96 0:7993
2:47 03110 | 297 04496 3:47 0:6138 3:97 0:8034
2-48 03135 2:98 04526 3'48 0:6173 ‚ 398 0:8074
2:49 03160 2'99 04557 3'49 0:6209 | 3'99 08115
250 03186 | 3:00 0:4588 ‚ 350 06244 400 08156
Redtenhacher, Theorie u, Bau d. Wasserräder. Zte Auflage 24