Full text: Arbeiterverhältnisse und Fabrikeinrichtungen der Schweiz (1. Band)

— 303 — 
c > 3 S 0 
2 Din Welsh © N Milch. 100 wu 
Durch- ; ini : 100 neue Pfund offeln. 
‘ Maxi- Mini- Aleisch. ) 
In. Jahr. schnitts- N Mass, Butter, Sester 
x Preis. mum. mum. Pfdi = 30% 
; Centimes Centimes Centimes Centimes Franken Franken Franken 
ö 1836 29 30 27 31 8,20 71,90 0,53 
1837 30 33 27 81 9,80 77,60 0,67 
1838 35 38 34 832 8,95 72,85 = 
1839 36 38 35 81 10,80 74 0,78 
1840 36 39 29 29 10,20 76 0,58 
1841 32 36 28 31 10,40 76 0,41 
1842 37 41 34 32 9,90 72 0,87 
88 1843 89 48 32 36 10,50 76 0,61 
59 1844 41 47 36 37 10,50 76 0,61 
1845 41 48 35 35 10,50 — == 
a5 1846 51 60 45 36 10,90 76 1,46 
48 1847 61 88 44 36 11,30 81 1,60 
. 1848 37 47 81 338 11,20 = — 
7% 1849 33 38 31 29 7,40 69 0,65 
es 1850 838 39 29 29 9,60 70 0,99 
9 1851 39 44 34 29 9,90 72,90 0,65 
S1 1852 42 51 38 31 10,50 80 1,51 
1853 46 58 38 34 11,50 85,05 1,29 
on 1854 58 68 44 38 12 86,80 1,18 
9 1855 59 56 48 39 11,50 83,25 Ctr.*)4,12 
1856 47 52 44 40 11,0 83 3,93 
. 1857 43 50 36 43 12,380 97 2,30 
5 1858 36 39 33 43 12,60 94 2,14 
© 1859 38 42 85 44 14,20 92 3,08 
. 1860 48 58 42 46 13,80 86 4,97 
zo 1861 49 49 44 49 13,80 94 3,66 
vs 1862 44 47 42 46 18 88 2,75 
S 1863 43 48 42 46 13,10 89 3,26 
#3 1864 41 15 39 51 13,30 89 3,49 
x 1865 39 4u 38 48 13,80 90 3 
1866 45 33 40 50 13,20 102 3,62 
S 1867 51 55 48 54 13,70 98 4,73 
1868 48 54 41 58 14,40 102,50 3,74 
a3 1869 42 48 40 59 20,80 106,50 3,06 
1870 46 50 42 59 16,25 104 3,52 
6 1871 49 52 4< 66 17,90 124 3,60 
AR 1872 5% 58 U 75 21,70 124 5,40 
1878 —- u — 85 24,30 — = 
sind . 
*) 39% Sester Kartoffeln = 1 Centner
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.