Full text: Der Welthandel (Heft 28)

las Verhältnifs für das Jahr 1872 etwas 
Refultat, befonders günftig für die Mine 
  
die Entwicklung: 
Waarengattung 
  
Baumwollwaaren 
Leinenwaaren 
Wollenwaaren 
Seidenwaaren 
Wachstuch, Wachstafft 
171 3 an a en r Sy 
ileidungen und Futzwaaren 
Papier und Papierarbeiten 
Leder- und Gummiwaaren 
Holzwaaren 
Glas und Glaswaaren 
Thonwaaren 
Eifenwaaren 
VMetallwaaren . 
Wagen und Schlitten 
Eifenbahnwagen 
Inftrumente EN 
Mafchinen und Beftandtheile 
Kurzwaaren 
’roducte und Farben 
(Gemifchte I 
Zündwaaren 
Bier er 
Branntwein, Spiritus 
Zucker aller Art 
   
  
Der Welthandel. 
Wenden wir uns der Ausfuhr zu, fo geftaltet ich, wie wiroben fchon gefagt 
ungünftig. Um 
  
ralwäff: 
Die Ausfuhr der Fabricate geftaltet fich in folgender Weife ungünftig für 
72, aber keineswegs, wie wir bereits erwähnt haben, gerädezu nachtheilig für 
       
    
    
   
     
  
     
    
   
    
   
    
    
   
  
   
  
  
    
   
  
    
     
    
     
   
  
    
  
    
  
  
   
  
  
  
  
  
  
   
7 
fo mehr find die Zahlen 
der einzelnen Artikel belehrend und für das Urtheil entfcheidend. 
Der Export der Rohftoffe und wichtigen Halbfabricate zeigte folgendes 
', Felle, Häute und Leinengarne, 
nicht günftie für Wolle, welche Auftralien, für Schwein 
efchmalz, welches Amerika 
zurückdrängt. Der Export betrug: 
Artikel Einheit 1862 1871 1872 
Ballet 5 2... . ..: Zolleoniher 44806 ı-n 557 . 331.000 
Kleefaat : > 130.077 115.057 110.915 
Felle und Häute 10.285 52.994 02.021 
Federn n 40.417 59.409 50.057 
Brennu0z ; „=. 2. 2. Kuhikfufs 5:6 Mill. 5'4Mill. 6'3Mill 
Werkhalz = DI24° 5 42:0 500, 
Foffile Kohlen we. 2» Zollcentner 325 20:05 23.2 
Schafwolle 307.072 270.791 213.599 
Wollengarne 12.200 21.368 21.700 
Flachs, Hanf 1 110.100 84.950 80.251 
Leinengarne 40.233. 109.304 119.325 
Mineralwäffer = 48.500 70.027 91.094 
Schlachtvieh ... ==.» Stück 84.096 100.331 99.024 
Stechvieh ERBE, ; 421.280 505.454 472.349 
Butter, Schweinefett . Zollcentner 09.102 280.355 93.770 
Wein = 170.409 320.702. 200.858 
Einheit 1862 1871 1872 
Zöllcentner, 21.235 21.990 23.500 
89.953 144.905 152.908 
61.491 85.205 75251 
0.159 5.774 7.459 
531 761 
x 15.495 10.402 10.704 
Stück 2 0.586 1.953 
Zollcentner 108.763 204.241. 183.138 
= 14.543 24.201 21.941 
12.457. 34:248 31.487 
148.108 292.985 324.508 
219.473 402.856 416.934 
= 44 7IA,r 98.543:. M0.720 
= 190.002 :.214.018..232.032 
= 8.092: 13,739 17.051 
Stück 3.102 3.295 3.909 
® 683 166 385 
Zollcentner 7.849 10.503 8.495 
04.242 .83-355.,.07 244 
3: 30.935 82.979 07.041 
: 35.500. 83.987 67.172 
z 62.250 89.479 88.040 
I 
15.918 488.526 440.766 
5 34.405 78.048 23.195 
587 1,651.366 1,174.458 
  
  
  
  
  
  
   
   
  
 
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.