Full text: Recueil de formules et de tables numériques

[56] 
XV. — FONCTIONS CIRCULAIRES NATURELLES A DIX DÉCIMALES. 
Arc. 
Sinus. 
Tangente. 
Cotangente. 
Cosinus. 
o q oo 
Ol 
02 
03 
04 
0,05 
06 
07 
08 
09 
0,10 
11 
12 
13 
14 
0,15 
16 
17 
18 
19 
0,20 
21 
22 
23 
24 
0,25 
26 
27 
28 
29 
0,30 
31 
32 
33 
34 
0,35 
36 
37 
38 
39 
0,40 
41 
42 
43 
44 
0,45 
46 
47 
48 
49 
0,50 
q 
0,0000 0000 00 
0,0157 0781 73 
o,o3i4 1076 gi 
0,0471 o645 07 
0,0627 go5i g5 
0,0784 5gog 67 
0,0941 o83i 33 
o,iog7 343i 11 
o,iî53 3323 36 
0,140g oi23 ig 
o,i564 3446 5o 
0,171g agio o3 
0,1873 8131 46 
0,2027 872g 54 
0,2181 4^2/j i4 
0,2334 4536 3g 
0,2486 8988 72 
0,2688 7806 00 
0,278g gno 60 
o,2g4o 4o32 52 
°,3ogo i6gg 44 
o,323g 1741 82 
0,3387 37g2 02 
o,3534 7484 38 
o,368i 2455 27 
0,8826 8343 24 
0,8971 478g 06 
o,4'i5 i435 86 
0,4267 7g2g 16 
o,4 3 99 3gi6 gg 
o,453g go4g g7 
0,467g 2981 43 
0,4817 5367 4' 
o,4g54 5866 84 
o,5ogo 4141 58 
0,6224 g856 4? 
o,5358 267g 5o 
o,54go 2281 80 
0,5620 8337 7g 
0,5760 o525 20 
0,6877 8525 23 
0,6004 2022 53 
0,612g 0705 37 
0,6262 4265 63 
0,6374 2898 g7 
o,64g4 4804 83 
o,66i3 1186 53 
0,6730 1251 35 
o,6845 4710 5g 
°,6g5g 1279 66 
0,7071 0678 12 
0,0000 0000 00 
0,0167 0926 53 
o,o3i4 2626 60 
0,0471 588o 2g 
0,062g 1466 73 
0,0787 0170 68 
0,0946 2783 12 
0,1104 0102 78 
0,1263 2937 84 
0,1428 2107 67 
0,1583 8444 °3 
0,1745 2793 89 
0,1907 6020 22 
0,2070 9004 44 
0,2235 2648 29 
0,2400 7875 91 
0,2567 5636 04 
0,2735 6904 3i 
0,2905 2685 67 
0,8076 4016 97 
0,8249 1969 62 
0,3423 7662 67 
o,36oo 2215 3i 
0,3778 6851 18 
0,8969 2800 88 
0,4142 1356 24 
0,4827 3864 22 
o,45i5 1781 3i 
0,4706 6428 12 
M898 9494 5o 
o,5og5 2544 g5 
0,5294 7274 52 
0,5497 5465 22 
0,6703 8992 97 
o,5gi3 g835 14 
0,6128 0078 81 
o,6346 1929 76 
o,6568 7722 24 
0,6795 9929 82 
0,7028 H77 12 
0,7265 4 2 52 80 
0,7608 2123 80 
0,7766 795X 10 
O.80II 6107 06 
0,8272 7194 60 
o,854o 8068 55 
0,8816 1869 24 
o.qoqq 2998 82 
o,g3go 6260 58 
0,9690 6741 72 
1,0000 0000 00 
00 
63,6567 4''6 29 
81,8206 i5g5 38 
21,2049 4878 97 
15,8945 4484 39 
12,7062 0473 62 
10,6788 9499 34 
9,0678 8668 62 
7,g158 i5o8 83 
7,0263 6622 90 
6,3i37 5i51 47 
5,7297 4164 67 
5,2421 8358 11 
4,8288 1735 22 
4,4787 4282 92 
4,'652 9977 01 
3,8947 4285 4g 
3,6553 8435 47 
3,4420 2267 67 
3,25o5 5o8o i3 
3,0776 8353 72 
2,9207 6098 g3 
2,7776 o685 3g 
2,6464 2321 o3 
2,6267 1168 94 
2,4142 1356 24 
2,3io8 6365 3g 
2,2147 5449 78 
2,I25l 0817 32 
2,0412 53g6 71 
1,9626 io5o 55 
1,8886 7134 16 
1,8189 9824 78 
1,7531 8663 25 
1,6909 0766 58 
1,6318 5i68 71 
1,5757 4786 00 
1,5223 545o 69 
1,4714 5531 58 
1,4228 6607 74 
1,3763 8192 o5 
1,33i8 7495 i5 
1,2891 9223 18 
1,2482 0403 64 
1,2087 9235 04 
i,1708 4g56 61 
1,1342 7734 g3 
1,0989 8565 o5 
1,0648 9184 o3 
i,o3ig 1994 g3 
1,0000 0000 00 
1,0000 0000 00 
0,9998 7663 25 
0,9995 o656 04 
0,9988 8987 5o 
0,9980 2672 84 
0 .9969 '7 33 3 7 
0,9955 6196 46 
o,99 3 9 6095 55 
0,9921 1470 i3 
0,9900 2365 77 
0,9876 8834 06 
o,g85i og32 62 
0,9822 8725 07 
0,9792 2281 06 
0.9759 '676 19 
0,9728 6992 o4 
0*9685 8316 il 
0,9645 5741 85 
0,9602 g368 67 
0,9667 g3oi 48 
o,g5io 5651 63 
0,9460 8535 88 
0,9408 8076 90 
0,9354 44o3 08 
°.9 2 97 7648 5g 
0,9288 7953 26 
0,9177 5462 67 
0,9114 0327 66 
0,9048 2706 25 
0,8980 2767 58 
0,8910 0652 42 
0,8887 6563 01 
0,8763 0668 00 
0,8686 3151 44 
0,8607 4 202 70 
0,8626 4016 44 
0,8443 2792 55 
o,8358 0766 14 
0,8270 8067 4 3 
0,8181 4971 74 
o,8ogo i6qq 44 
0,7996 8465 85 
0,7901 55oi 24 
0,7804 3o4o 73 
0,7706 1824 28 
0,7604 o5g6 56 
0,7601 1106 96 
0,7896 3iog 5o 
0,7289 6862 74 
0,7181 2629 78 
0,7071 0678 12 
i?oo 
0,99 
98 
97 
96 
0,95 
94 
93 
92 
91 
0,90 
89 
88 
87 
86 
0,85 
84 
83 
82 
81 
0,80 
79 
78 
77 
76 
0,75 
74 
73 
72 
71 
0,70 
69 
68 
67 
66 
0,65 
64 
63 
62 
61 
0,60 
59 
58 
57 
56 
0,55 
54 
53 
52 
51 
0,50 
q 
Cosinus. 
Cotangente. 
Tangente. 
Sinus. 
Arc. 
o q ooo 
O 
S 
§ 
0^002 
0^003 
0 q 004 
0,00 
Sin. Tg. 
0,00 
Sin, 
Tff. 
0,00 
Sin. 
T g- 
0,00 
Sin. 
Tg. 
0,00 
Sin. 
Tg- 
1 
016707 
9 6 
q6 
17278 
761 
777 
8298 
6663 
6843 
4869 
4494 
5071 
644o 
2204 
354o 
2 
o31415 
9 3 
9 3 
18849 
545 
578 
3455 
745o 
7667 
6026 
5271 
5go6 
6097 
2967 
44o3 
3 
047123 
8q 
8q 
20420 
338 
Soi 
36 2 
8287 
847 3 
5183 
6o/(7 
6743 
6754 
3728 
5269 
S 
4 
062881 
85 
86 
2199 1 
131 
184 
8769 
9028 
9290 
534o 
6821 
7 583 
6911 
4488 
6189 
5 
078539 
81 
83 
23561 
92 3 
989 
8926 
9807 
*0110 
5497 
7594 
8426 
00 
70 
0 
624 6 
7012 
3 
6 
094247 
77 
81 
26182 
7 1 5 
794 
4o84 
°5qi 
0982 
5654 
8366 
9271 
7 oo 5 
6002 
7889 
7 
109955 
72 
79 
26708 
5o6 
601 
4 2 4' 
1874 
1755 
5811 
9107 *0119 
7882 
6787 
8769 
a 
8 
125663 
67 
77 
28274 
296 
409 
4398 
2155 
2681 
5q68 
9906 
*0969 
7539 
7609 
9662 
9 
141371 
62 
76 
29845 
086 
2 1 q 
4555 
2986 
8409 
6126 
0674 
1828 
7696 
8260 
*o54o 
lO 
167079 
3 7 
/6 
31415 
875 
o3o 
4712 
871b 
4289 
6283 
'44o 
2680 
7853 
9°°9 
*1431
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.