AVSTAND
markhöjd
BERGHÖJD
SEKTION
60
AVSTAND
MARKHÖJD
8ERQHÖJD
SEKTION
120
AVSTAND
markhöjd
8ERGHÖJD
SEKT|ON
100
AVSTAND
MARKHÖJD
BERGHÖJD
SEKT|ON
?40
AVSTAND
MARKHb'JD
BERGHÖJD
SEKTION
300
AVSTAND
MARKHÖJD
BERGHÖJD
SEKTION
360
AVSTAND
MARKHÖJD
BERGHÖJD
SEKT|ON
480
AVSTAND
MARKHÖJD
BERGHÖJD
SEKT|ON
540
AVSTAND
MARKHÖJD
BERGHÖJD
SEKT|ON
600
AVSTAND
MARKHÖJD
BERGHÖJD
SEKT|ON
660
AVSTAND
MARKHÖJD
BERGHÖJD
420
50 30 20 10 0 10 30 50
244,14 2*4 ■ 16 244,16 245,07 245.96 247.05 247.48 2**-.77 247.99 c-8.08 248.15
50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50
243,39 243.27 243.18 243.10 243.09 243.08 243.12 243.12 243.24 244.08 244.68
50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50
244,38 243.70 243,15 242.92 242.73 242.56 242.40 242.26 242.13 242.08 242.03
50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50
244.91 244.26 243.60 243.06 242.54 242.07 241.85 241.83 241.76 241.62 241.52
50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50
245,07 244,77 244,38 243.90 243.34 242.78 242.22 241.77 241.59 241.55 241.34
50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50
243.64 243.77 243,77 243.67 243.54 243.27 242.91 242.43 241.95 241.59 241.36
50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50
241.67 241.57 241,42 241,24 241.20 241.13 241.14 241.24 241.12 240.89 240.78
50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50
242 q .°4 242.12 2|J.85 24^69 241 .63 24^.52 24^.37 2^.23 2^.14 2^.25 2^.46
242.28 242,05 242,00 242.17 242.15 242.31 242.44 242.33 242.27 242.32 242.34
50 40 30 20 10 0 10 20 3Q 40 50
244.50 244,60 244,58 244.55 244.45 244.32 244.19 244,09 244,00 243.80 243.59
50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50
246.33 246.32 246,33 246,38 246.52 246.26 245.80 245.50 245.30 245.19 244.93
50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50
247,36 247,45 247,40 247,14 246.66 246.62 246.61 246,52 246.36 246.09 245.82
ß\na.iyjn*K, ^
W'¡esen j'hciU,
h slciz
VV-DTM
analytical