Tabelle 1
Lfd.
Nr. Benennung 18 10
in 96 in ° in in %
I. Wald
8 Wald 27,50 : 23,00 20,00 29,50
9 Bruchwald 28,50 23,00 20,00 31,50
II. Park, Friedhof, Kleingarten
1 Üdland 27,00 20,00 17,00 55,00
2 Rasen 29,50 22,00 16,50 33,00
3 dto. 30,50. 21,50 20,00 34,50
4 dto. 28,50. 21,50 19,00 37,50
5 dto. 27,00 20,00 17,00 33,00
6 Boden 30,50 21,00 19,00 37,00
7 Acker 27,50 19,00 17,00 29,00
10 Park 28,50 22,50 19,50 33,00
11 Friedhof 27,50 22,00 18,50 32,50
12 dto. 28,50 21,50 20,00 31,50
13 Park, Tal 26,00 19,00 16,50 32,50
14 dto. 29,00 22,00 19,00 32,00
15 Kleingarten 27,50. 20,00 18,50 32,00
16 dto. 20,50 21,50 19,00 34,50
47 dto. 27,50. 20,00 18,50 32,50
III. Lockere, stark durchgrünte Bebauung
18 Wohngebiet 21,50 22,00 20,00 33,00
19 dto. 31,50 22,00 20,00 55,00
20 dto. 34,00 23,00 20,50 33,50
21 dto, 32,00 22,00 20,00 32,50
IV.
VI