Full text: Handbuch der Mathematik (Zweiter Band)

   
  
  
Renten-, Lebens- und Aussteuer-Versicherung. 
  
   
   
   
   
Absterbeordnung. 
Von je 100000 Lebend- 
Lebenserwartung. 
Von den Ueberlebenden 
  
  
  
  
  
  
   
    
  
  
  
  
  
  
   
   
  
  
  
  
  
  
   
      
     
      
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
  
  
  
  
uU C 
-1 C» 
e 
= 
28 » 
39 "4, 
80 
61 >, 
69 
63 i, 
4 
bai, 
66 —,, 
07. ,, 
68 ,, 
69 , 
  
33 540 38 564 
32 491 37 600 
31 381 36 556 
30 187 35 313 
28 937 34 121 
27 868 33 046 
26 658 31 801 
25 378 30 459 
24 051 29 025 
22 700 97557 
21 360 26 123 
19 969 24 612 
18 557 23 017 
17 137 21 347 
  
  
  
Alter. geborenen erlebten das neben- ist die halbe Anzahl verstorben 
bezeichnete Alter nach... Jahren 
m. | W. m | w. 
31 Jahr 53 547 56 485 31,8 34,5 
39 53 040 55 923 31,0 33,7 
as 52 503 55 340 30,2 32,9 
34, 51 947 04 739 29.5 32,1 
35 à 51 372 d4 130 28,7 31,3 
36 50 774 53 504 27,9 30,5 
ST p» 50 170 02 874 27,2 29,7 
38 |» 49 545 52 230 26,4 28,9 
29 5. 48 897 51578 95,7 98,2 
40 —, 48 186 00 906 25,0 27,4 
4, 41 445 50 221 94,2 26,6 
42 >, 46 781 49 615 23,5 25,8 
43 ,, 46 047 48 963 22,8 25,0 
dé, 45 303 48 329 22,0 94,2 
45. 44 511 47 677 91,5 23,4 
46 ,, 43 701 47 034 20,6 22,6 
4 49 933 46 426 19,9 21,8 
dé 49 121 45 799 19,2 21,0 
4 41 270 45 139 18,5 20,3 
50 40 356 44 401 17,8 19,5 
51 39 403 43 620 17,2 18,7 
32 + 38 571 42 925 16,5 17,9 
53 L 37 640 42 135 15,8 17,1 
54, 36 667 41 298 15,1 16,4 
55 35 649 40 416 14,5 15,6 
34 588 39 495 13,9 14,9 
13,2 14,2 
12,6 13,5 
12,0 12,9 
11,5 12,8 
11,0 11,7 
10,4 11,0 
9,9 10,4 
9,4 9,9 
8,9 9,4 
3,4 3,8 
(,9 3,3 
7:5 7,8 
7,0 7,3 
6,6 6,9 
  
Absterbe 
a. 
ve 
OU n 
-1 -1 -1 -3 -1 -3 -J 
eo go *1 o 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.