12 Handwórterbuch der Chemie.
Procent- | Vol.-Gew. | Vol.-Gew. || Procent- | Vol.-Gew. | Vol.-Gew.
Gehalt | für Na,O (fir NaHO| Gehalt | für Na,O |für NaHO
8 1:119 1:092 38 1:530 1:415
9 1:139 1:103 39 1:543 1:496
10 1:145 1:115 40 1:558 1:431
11 1:160 1:126 41 1-570 144"
19 1175 1:137 42 1:583 1:456
13 1-190 1:148 43 1:591 1:468
14 1:208 1:159 44. 1:610 1:478
15 1:219 1:170 45 1:623 1:488
16 1:233 1:181 46 1:687 1:499
17 1:945 1:199 47 1:650 1:508
18 1:258 1:202 48 1:668 1:519
19 1:210 1:213 49 1678 1:529
90 1:285 1:225 50 1:690 1:540
2] 1:300 1:236 51 1-705 1:550
92 1315 | 1247 52 1719 | 1-560
93 1329 | 1:358 53 1730 | 1570
94 1-341 1:269 54 1145 1:580
25 1:355 1:979 55 1760 1:590
26 1:369 1:290 56 1770 1:601
21 1:381 1:300 57 1-785 1-611
98 1:395 1.310 58 1:800 1:622
99 1410 1-321 59 1-815 1:633
30 1:422 1:839 60 1:830 1:643
LuwcE hat folgende Tabelle für die Temperatur 15? berechnet.
1 Cbcm. enthält
Spec.-Gew.| BAUMÉ |TWADDELL pia Po Klo à;
Na,O NaOH
1:007 1 14 0.47 0:61 4 6
1:014 2 2:8 0:98 1:20 9 12
1:022 3 44 1:55 2:00 16 21
1:029 4 5:8 2:10 2:71 22 28
1036 5 7:2 2-60 3:35 97 35 13€
1:045 6 9:0 9:10 4:00 32 42
1:052 7 10:4 3:60 464 38 49 so :
1:060 8 12:0 4-10 5-29 43 56 Tu
1:067 9 13:4 4:55 5:81 49 68
1075 10 15:0 5:08 6:55 85 70 .
1:083 11 16:6 5:67 7:81 61 79 kei
1:091 12 18:2 6:20 8:00 68 87 die
1:100 13 20:0 6:73 8:68 74 95 unc
1:108 14 21:6 7:30 9:42 81 104
1116 15 33:2 7:80 10-06 87 112 inc
1-125 16 25:0 850 | 1097 96 193 Bre
1:184 17 26:8 9:18 11:84 104 134 Flü
1:142 18 28:4 9:80 12:64 112 144
1:152 19 30:4 10:50 15:55 121 156
1:162 20 32:4 11-14 14-37 129 167 Wa
1:171 21 345 11:73 15:18 137 177
UE UR NE. A M RT Me SO De EE E ER NT