Wärmestrahlung.
| V. Silicat-Crown mit hoher
| VI. Schweres Barium-Silicat-
Dispersion Crown
Jena. Schmelznummer O251 | Jena. Schmelznummer 01158
À | 7 An p 7
0-434 y. 1:5334 | 0:434 y. | 1:5869
0:485 i. 15276 | 0485p 1:5810
0:590 p. 1:5202 | 0:590 p. 15114
0:256 y. 15176 | 06564 15714
0:198 y. 1:5182 | 0:191 p. 1:5616
0:851 p. 15191 | 04454 15665
0:912 p. 1:5110 | 0:905 p. 1:5652
0:982 y. 15098 0:95 y. 15641
1:063 y. 1:5087 | 1:055 y. 15930
1:160 y. 15075 || 1150p. 15692
1:215 y. 15060 | 1:267 y. 15603
1'515 1:5045 | 14064 1:5587
1:513 y. 15095 | 1584p 1-5571
1820p | 14985 | L:811 p. | 15539
2120p | 14965 || 2113p 1:5499
VII. Borat-Crown vim. Mittleres Phosphat-Crown
Jena. Schmelznummer S. 204 | Jena. Schmelznummer S. 179
X | 2 | X | 7
0°434 y 15212 | 0-434 p. 15727
0:485 y. 15260 || 0485p 1:5674
0-590 p. 15108 | 0590p 15620
0-656 p. 15075 | 0'656 1:5587
0141 p. 15056 | ‚07572 1-5565
0-792 p. 15046 | 0810p 1:5554
0:847 y. 15034 | 08675 1:5543
0:918 p. 1:5023 | 0:933 y. 15532
0:990 y. 15010 | 1010p 1:5528
1:080 i. 14994. | 1100p 15510
1:185 y. 14981. | 1213 1:5495
1:330 y. 14963 | 1364p 1:5480
1484 p. 14937 | 1515p 15462
1:695 y 14908 | 1732p 15424
1971. 14851 2:020 t. 15386
IX. Kalk-Silicat-Crown. Jena. Schmelznummer O. 1092
À | n | À | "
0-434 p. 1:5276 | 1-000 y. 1-5074
0-489 1:5229 | 1-100 p. 1:5060
0:590 p. 15170 | 1:999 y. 15046
07156 p. 1:5141 | 1:315 15031
0186 p. 15107 | 15724 15010
0:846 p. 15096 1:832 y. 14985
0:917 p. 15084 | 22004 1:4944