ZA
Zahlen.
fogarithmen.
ecran cn
9138
2747
9391
6449
9762
gor 2,9036 3a51 6084 2976 5931 3599 1762 1267
802 2,9041 7436 8284 1635 O175 8580 0428 7391
803 2,9047 1554 5278 6809 4132 4586 8717 1335
804 | 29052 5604 8748 4512 6187 1637 93219 go16
gos | 2,80$7 9588 0367 8685 1436 6254 4761 1933
806 2,9063 3504 180$ O906 4408 6948 1527 8523 7180
807 2,9068 7353 4722 0704 1798 2256 4IDI 2638 7063
808 2,9074 1136 0774 5861 5991 6404 83623 9641 6994
809 2,9079 4852 1612 2723 0432 3628 5458 8042 I5!5
810 2,9084 8501 8878 6497 4918 OIIL 6130 2046 12837
8II 2,9090 208$ ‘ Gil 1560 3069 0330 8435 2297 4350
812 2,909$ 5602 9241 - 1753 0847 2540 Giro. 1087 7238
813 2,9100 90534 5594 0681 6631 6208 0981 3029 5578
814 2,9106 2440 4339 2012 3277 2389 5555 0664 6716
815 2,9111 5760 8739 9766 1242 6352 5412 CISO 1728
816 2,9116 901$ 8753 86I1 4669 O153 3764 8142 4446
817 2,9122 2205 6992 4154 8794 1421 6289 8615 1477
818 2,9127 5330. 93671 3229 9882 3241 6124 609$ 9817
319 2,9132 8390 1760, 4184 7450 8777 2230 4519 5243
8ao | 29198 1385 2333 7166 8972 3ISO 7446 9267 3826
Gal * 2,9143 4315 7119 4407 7180 4059 3417 0371 4061
822 2,9148 7181 "7540 0504 O107 1693 4250 9439 8070
823 2,913 9983 5212 2698 3976 7707 TSÉS 9955 1655
824 2,9159 2721 1697 1157 goÿ1 2287. 8787 5371 8505
825 | 2/9164 5994 8549 _9250 8761 7750 0350 491$ 5497
826 2,9169 8004 7920 3822 1618 6611 ‘ 5378 5227 3459
827 2,9175 O5SO 9552 5466 7071 1667 1844 9653 7561
828 2,9180 3035 6784 8801 4988 5510 7082 1040 6222
829 2,9185 5453 0550 2735 5311 3156 7880 7788 1990
839 fa 9190 17409 MA 3S 76m O729 O9 C7 SIES 202
2,9196 O102 3784 ITO9 9107 2784 2228 5487 3620
2,9201 — 2352 6250 7239 4048 8938 3263 8928 6591
2,9206 4500 1406 787$ 8996 4602 4115 1360 9417
2,9211 660$ 0637 7337 12906 ÿ2a00 0002 9945 5650
2,9216 8647 5483 6020 8477 0337 OH5! 9597 4508
836 2,9222 0627 7439 * 0163 9271 4011 2364 4893 — 9613
837 2,9227 2545 7993 2599: 9ISS | 1787 8098 8376 1650
838 2,9232 4401 8630 2765 Oÿ06. 4478 4940 9822 9239
839 2,9237 6196 O8:8 7002 7499 Séor 2268 8640 0328
840 2,9242 7928 6061 8816 5843 4721 951? 9673 7556
s4I 2,9247 9599 5797 9I2I 7466 : 5693 5259 3850 9983
842 2,9253 1209 1499 6495 026$ 7805 SI8I 4593 6738
343 2,9258 2757 4624 7423 3ois- 8945 8195 SCO 4025
844 | 2,9263 4244 6625 6550 ssso 9035 9193 7687 17095
845 2,9268 5670. 8949 6923 4319 _ 9271 qarx GO16 3535
346 2,9273 7036 3039 0235 342! Soi4 1006 3392 4235
847 2,9278 8341 0330 7069 1221 2616 2010 7868 4677
848 29283 9585 2256 7138 2648 7947 8705 2522 8700
849. 2,9289 0769 0243 9526 7285 3979 8138. 2535 3039
850 2,9294 1892 5714 2927 3332 6430 9996 ‘ 9384 4003
—
8175
8313
7980
9ION
59371
à
ÿ
F
9447
459$
I4RO
6372
4522
|
S372
2670
9523
9386
043$
7140
6875
6028
5804
9669
6530
0951
5728
OI17
6767
3377
9606
0919
4494
0678
6981
4030
1071
3423
9686
4378
3940
9780
4149
8375
889$
1506
3847
7670
9080.
;