&
|
Zahl en.
IO$SI
1052
1053
1O$ÿ4
104$
to56
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
106$
a
1066
1067
1068
1069
IO7O
1071
1073
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1020
IOBI
1082
1083
1084
108$
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094.
109$
1096
1097
1098
1099
IXOC
Logarithmen.
3,0216 O27I1 6028 2422 2008 3768
23/0220 1573 98I7 7202 5939 9711
3/0224 2857 1185 4865 1838 6616
3,0228 4061 0876 5278 0342 O612
3,0233 5245 9633 71I4 6986 7819
3,0236 6391 8197 7934 5q!II 3922
3:0240 7498 7307 4262 6758 1289
3,0244 8566 7699 1669 52094 9293
3,0248 9596 OI07 4850 0279 2097
sos so Ste IST 4054 STE
3/0257 1538 390I 3406 6612 2884 4739 9078
3/0261 2451 6745 4503 6006 4451 0857 6986
30265 3326 4523 2967 5697 1474 1946 2285
3/0269 4162 7959 0293 7788 9766 G1I8$ 2304
3, 0273 4960 10774 _7565 2817 4I18 4435 6605
3,0277 5720 4690 5534 5892 965$ ‘9026 3500
3/0231 6441 9424 4698 9253 4561 7829 0860
3/0285, 7125 2692 5376 1244 6049 0624 0654
3:0289 7770 5208 7780 1749 OI4$ 6798 5736
90293 SSTT 7695, 2096 4085 454t 2394 6143
3/0297 8947 O331 8556 3384 244! 9594 3120
3/0301 9478 5356 7512 I$00 4087 2081 2404
3/030$ 9972 196$ 9510 8414 1297 4525 0858
93/0310 0428 1363 5368 0207 9149 4897 5266
3,0314 0846 4251 6241 9597 7610 3637 8025
3,0318 1227 1330 3703 7051 4706 3053 2025
30322 I570 3297 981$ 8sSIE 1857 2976 6901
3,0326 1876 O85O 7198 9738 8371 3891 5278
30330 2144 4682 9I06 7303 926$ 5099 6958
340334 2375 _5436 9497 0231 2561 4992 1433
3,0338 2569 3953 3103 4328 1996 $1I1I7 0039
23/0342 2726 0770 5506 5209 3087 1386 1985
30346 2845 6625 3203 6036 76094 8547 6897
3/0350 2928 2202 3681 1994 8657 9843 2416
3/0354 2973 8184 5483 1516 181 4639 8655
340358 2982 5252 8281 4279 8s10 4743 9190
23/0362 2954 4086 294$ 3992 6257 3763 4444
3/0366 2889 5362 1610 9982 2603 2626 7529
3/0370 2787 975$ 7749 5609 045$ 7489 9627
3,0374 2649 7940 6236 3520 OSIS 3076 1987
3/0378 2475 0538 34I8 7761 1063 4293 1859
3/0382 2263 3368 7184 2764 1227 1092 53906
3/0386 2016 1949 7027 9226 925$ 5276 4043
30390 1732 1997 4119 6902 6386 2672 6655
3,0394 _I4IT 9176 1971 4315 5675 9090 6093
3,0398 1055 3503 5420 giI2 8826
3,0402 0662 7IIX — 3221 240$ 5160
3:0406 0234 0731 0368 2149 9204
3,0409 9769 490$ 6747 3884 8901
3,0413 9268 2259 4075 9712 4302
8890 9791 6879
3733 I9I0 4168
7709 6278 9668
889. 7124 5779
2352 0339 2625
4685
8982
2126
6507
9619
2532
7884
0937
4592
I418
2257
1691
2487
9363
4646
3842
0688
4439
6955
6105
7807
5009
9655
9678
IO8I
OI90
0687
3945
6323
2889
0828
1157
$I19I
9102
3287
8270
5987
8925
7141
0817
8814
7448
4994
9899
4242
Es