Full text: Theorie und Bau der Wasser-Räder ([Textband])

— 266 — 
Tabelle II. 
Coeffizienten zur Berechnung der Wassermengen, welche aus vertikalen, in 
dünnen Gefässwänden vorhandenen Oeffnungen bei vollständiger Con- 
traktion des Strahles ausfliessen. 
Wasserstände Coeffizienten für die Wassermengen , wenn die Höhe der Ausflussöffnung 
über dem 
"oberen Rande = 
der 
Oeffaung. 020 | Om-10 0-05 0m-03 0-02 0-01 
0:000 — — = — —_ 
0:005 — — = = == 0:705 
0010 — m 0:607 0630 0:660 0:701 
0°:015 — 6693 612 0632 0:660 0:697 
0:020 0572 0:696 0:615 0:634 0:659 0:694 
0:030 0:578 0:600 0:620 0°638 0:659 0688 
0040 0582 0:603 0623 0°640 0658 0683 
0:0530 0:585 0:605 0:625 0610 0658 0:679 
0:060 0:587 0:607 0:627 0640 0657 0:676 
0:070 0:588 0:609 0628 0:639 0:656 0:673 
0080 0:589 0:610 0:629 0°6;8 0°656 0:670 
0:090 0:591 0610 0:629 0537 0 655 0668 
0100 0:592 0611 0:530 0637 0654 0666 
0120 0:595 0:612 0630 0:636 0:653 0663 
0140 0:595 0:613 0630 0°635 0651 0660 
0160 0596 0:614 0:631 0:634 0650 0 658 
0:180 0:597 0:615 0:630 0634 0:649 0:657 
0:200 0:598 0:615 0:630 0°633 0:648 0:655 
0:250 0°:599 0616 0630 0°632 0:646 0:653 
0:300 0600 0:616 0:629 0°632 0644 0:650 
0:400 0:602 0617 0:628 0°631 0:6 42 0:647 
0:500 0:603 0:517 0:628 0630 0:640 0644 
0600 0:604 0:617 0:627 0'630 0:638 0:642 
0:700 0:604 0:616 0:627 0°629 0:637 0:640 
0800 0:605 6616 0:627 0°629 0:636 0:637 
0:900 0:605 0:615 0626 0628 0634 0:635 
1000 0:605 0:615 0626 0628 0:633 0:632 
1100 0604 0614 0:625 0°627 0631 0629 
1200 0604 0614 0624 0°626 0:628 0:626 
1:300 0603 0:613 0622 0'624 0:625 0:622 
1400 0:603 0:612 0621 0622 0622 0618 
1°500 0:602 0611 6620 0°620 0619 0°615 
1690 0:602 0611 0:618 0°618 0617 0:613 
1700 0 602 0610 0:617 0°616 0:615 C:612 
4800 0601 0:609 0°615 0615 0:614 6612 
1900 | 0:601 0:608 | 0614 0613 0612 0611 
2:000 / 0:601 0607 0:613 0612 0612 0:611 
3'000 | 0:601 0:603 0:606 0:608 0:610 0:609
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.