Full text: Kraft- und Hebemaschinen

ein 
Dru> in Temperatur NE Fühl- -...,,. Gewicht von Volumen von 
MiSFe ge Ri Gee eer Tr Lenin Leia eu aua Ee je 
en 
0,1 46,2 620,6 46,3 574,3 0,068 14,763 seh1 
0,2 60,4 624,9 60,6 564,3 0,129 7,700 selb 
0,4 76,2 629,7 76,5 553,2 0,249 4,016 nr 
0,6 86,3 632,8 86,7 546,1 0,364 2,743 
0,8 93,9 635,1 94,3 540,8 0,478 2,094 | 
1,0 100,0 637,0 100,5 536,5 0,589 1,698 in 
1,2 105,2 638,6 105,7 532,9 0,699 1,430 des 
1,4 109,7 639,9 110,3 529,6 0,808 1,236 
1,6 113,7 641,1 114,4 526,7 0,916 1,092 nah 
1,8 117,3 642,2 118,1 524,1 1,023 0,977 . 
2,0 120,6 643,3 121,4 521,9 1,130 0,885 3 
2,5 127,8 645,5 128,7 516,8 1,392 0,718 Da. 
3,0 133,9 647,3 135,0 512,3 1,652 0,605 
3,5 139,2 648,9 140,4 508,5 1,910 0,523 spre 
4,0 144,0 650,4 145,3 505,1 2,163 0,462 übe 
4,5 148,3 651,7 149,7 502,0 2,419 0,412 Mie 
5,0 152,2 652,9 153,7 499,2 2,674 0,374 
5,5 155,8 654,0 157,5 496,5 2,921 0.342 arb 
6,0 159,2 655,0 160,9 494,1 3,170 0,315 die 
6,5 162,4 656,0 164,2 491,8 3,417 0,292 des 
70 165,3 656,0 167,2 489,7 3,663 0,273 Pre 
7,5 168,1 657,7 170,1 487,6 3,910 0,256 her 
8,0 170,8 658,5 172,9 485,6 4,153 0,241 * 
8,5 173,3 659,3 175,5 483,8 4,397 0,227 ähn 
9,0 175,8 660,0 178,0 482,0 4,639 0,216 Wä 
10,0 180,3 661,5 182,7 478,8 5,122 0,195 gew 
11,0 1845 - 662,8 187,1 475,7 5,601 0,179 perc 
12,0 188,4 664,0 191,1 472,9 6,079 0,164 G7 
13,0 192,1 665,0 194,9 470,1 6,553 0,152 
14,0 195,5 666,1 198,5 467,6 7,025 0,147 ertl 
15,0 198,8 667,5 201,9 465,6 7,000 0,142 Arl 
16,0 201,9 667,7 205,2 462,5 7,200 0,139 geg 
17,0 204,8 668,9 208,2 460,7 7,580 0,132 
18,0 207,7 669,8 211,2 458,6 8,000 0,125 AR 
19,0 210,4 670,5 214,0 456,5 8,410 0,119 ; 
20,0 213,0 671,5 216,8 454,7 8,780 0,114 wir 
21,0 215,5 672,1 219,4 452,7 9,200 0,109 
22,0 217,9 673,0 221,9 451,1 9,650 0,104 der 
23,0 220,2 6740 , 2244 449,7 1(,000 0,100 Unt 
24.0 888229,5 674,5 226,8 447,7 | 10,330 0,097 
25,0 954,7 675,0 229,1 445,9 10,750 0,093 wa 
in die Luft, daß sehr wenig Wärmeverlust durch Ausstrahlung u. s. w. stattfindet, ant 
und ist der Strahl nahe an der Oeffnung durchsichtig oder von grauweißer Farbe, 
so darf man annehmen, daß der Dampf in dem Maaße trocken ist, daß man 
nicht im Stande sein wird, das mitgerissene Wasser zu messen. Wenn der Strahl 
stark weiß aussieht, kann man den Wassergehalt ungefähr auf 2/, abschäßen, aber 
286
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.