+4
Chemische Fabriken.
Il. Tabelle zur Reduction der gefundenen Volume des Gases
(Die am Barometer abgelesene Zahl ist für Temperaturen von 0 bis 120
748 1760
160! 730 | 732 | 754
1] 0:961 963 97
> 4921 1926 922
2882| 2889, >P98
3:842, 3:852| 3864
5 4803| 4816 4380|
6 5.768 5'779 S-70°
7 3724 5742| 35-762
8 1684| 7705 728
9 3:645 3:668! 696
‚0! 961 963 © 76
11 |10:57 059 0:62 0:65
12 [11:53 ‚156 159 1:62
[3 | 12:49 1252 1255 259
(4 | 13:45 13:48 352 3‘56
1 |1441 444 448 452
16 15:37 541 15:45 5:49
17 16:83 1637 1641 6:46
18 |17:29 1722 788 7438
19 |1825 1829 1835 1840
20 1921 1926 ‘982 19:87
21 20:17 2022 20:28 20:34
22 21183. 2119 2125 21:31
23 22:09 2215 2221 2227
24 23:05 2311 2818 2824
25 (2401 24:07 414 24:21
26 24:97 25:04 2511 25:18
27 25:93 26:00 2607 2614
28 12689 26:96 2704 2712
29 27:85 27:92 2800 28:08
30 98:82 28:89 28:97 29:05
31 29:78 29:86 29:94 30:02
32 30:74 30:82 30:91 30:99
38 31:70 31:78 3187 3196
34 [32:66 32:75 3284 32:98
35 133:62 38:71 38:80 3889
36 13458. 34:67 3477 34:86
37 135°54, 35:63 3578 3588
38 36:50 36:60 3670 36:80
39 37:47 3757 37:67 3777
10 38:42 3852 3864 3874
141 39:88 39:48 39:60 3971
12140:34 10:44 10:56 10:68
13 [41:30 1141 «153 41:64
[4 |42:27 1238 1250 ! 12:62
[5 |43:22 13:34 13:46 13:58
16 [44:18 1480 1442 454
17 |45°15 | 1526 15:39 552
18 46:10 46:23 |46°36 |46'49
19 [47:06 | 47:19 ar 47:44
30 148:03 14816 14830 |48:42
9974: 0976 7979 0982! 0:984| 1
„947 1953 1958 1963 1968| 2
3921 2929| 2:937, 2945| 2958| 3
3895] 3905| 3:916| 3926| 3937| 4
868! 4882| 4895| 4908| 4921| 5
3:842| 5858! 5:874| 5890! 3905
5816| 6834| 6853| 6871' 6889
7790| 7810| 7832| 7858 7'874
8763 3787| 8811 8834 8858! %
9:74 9:76 | 979 982 9:84 10
CC 071 1074 10:77 10:80 982
6 168 171 11:78 1178 181
76% 266 12:69 12783 12:76 279
3.59 3:63 13:66 18‘°70 1874 878
156 460 1464 1469 1473 477
3:53 1558 1562 1567 '571 1575
80 1655 1660 16:65 1669. 16:78
747 752 1757 1762 1767 1772
‚8:45 18:50 1855 1860 1865 1870
9:42 19:47 1953 19:58 1963 9:68
10:89 2044 20:50 2056 2061 10:66
>1:36 2142 2148 2154 2159 21:65
22-33 2239 2245 2251 2257 12264
33:30 23:36 23:43 2850 2856 28:68
4:27 2434 24:41 24:48 2454 21M461
5:24 25831 25:88 2545 2552 25°59
6:21 26:28 2636 2643 2650 2658
37:18 27:26 2733 2741 2748 2756 928
38:15 28:23 28:31 28839 2847 2855 29
39-13 2921 29:29 29:37 2945 79:58 30
30:10 ‘30:18 80:26 30:35 30:43 3051 31
31:07 3115 3124 3133 3141 3150 3°
32:04 29:13 3221 3280 3239 3248 | 2°
38:01 3310 13319 38:28 3387 3846 8
38:08 34:07 34:17 3427 34:86 3445
34:93 35:05 3515. 35:25 35:34 3548
35:92 26:02 3612 3622 3632 3642
36:90 17:00 37:10 37:20 37:80 3740
37:87 37:97 38:07 3818 3828 38:39
38:84 18:95 39:05 39:16 "39:26 39:87
39:81. 39:92 10:02 1014 14024 10:36
40:78 10:89 1100 1112 4122 1134
11:75 1186 1197 4210 4220 1232
{2-73 12:84 1295 1307 4818 418380
13:69 3:81 1393 1406 4417 14:29
466 478 1490 1503 4515 4527
5:64 1576 1588 1601 ‚4613 | 46'26
16:61 1673 4685 4699 4712 ‚4724
A757 4770 4783 [47:97 4810 ı 48:23
48:55 14868 4882 |48:95 |49:08 4921
x
y
in
48
49
50
auf einen Barometerstand von 760mm, (Fortsetzung.)
ım 11mm, für 13 bis 19° um 2mm, für 20 bis 25° um 3mm zu vermindern,
160] 730 | 740 | 742 | 744 | 746 | 748 |760
I. Schwefelsäure,
145
51] 48:99 19:12 19:89
52 | 49:96 50.08 50:36
53 | 50:91 51:05 51:38
54| 51:87 5201 52'830
55 | 5283 5298 58:27
56 | 58:79 5894 4.00
57| 5475 4:90 8)
58 | 55:71 5586 1
59| 56:67 36:88 zi4
60.| 57:68 57:79 210
61| 58:59 5875 5821 59:07
39 | 59:55 35972 5988 0:04
33 | 60:51 30:68 30:85 81:01
34| 61:47 51:64 6181 61:98
35| 62:43 6260 3277 6294
56 | 6889 38:57 3874 63891
67| 64:35 34-53 3471 64:88
58| 65:31 3550 7568 6585
39 | 66:27 36:45 66:64 6682
'0' 6724 5742 67:61 3779
'1 68:20 58:89 3858 6876.
'2| 69:16 39835 3954 5978
3 70:12 70:81 10:51 70:69
4| 71:08 71:28 7148 71:66
5. 7204 72:24 1244 '2:68
'6| 73:00 73:20 7340 8:60
"7 | 73:96 (417 1487 1457
78 74:92. 7512 15:33 5'538
79| 75:88 76:09 76:30 7650 |
30! 76:84 77:05 17:27 7747
31| 77:80 7802 78:23 7844
82 | 78:76 7898 7'920 7941
33 | 79:72 79:94 3016 30:38
34. | 80:68 80:90 31:12 8134
35 | 81:64 8187 3210 3281 |
36 | 82:60 3283 38:06. 33:28
37| 83:56 88:79 34:02 8425
38 | 84:52 8476 3500 35:22
39! 85-48 35:72 35:96 86:19
J0 | 86:45 36:68 36:93 37-16
91| 87:41 37:65. 37:89 88:12
92 88:37 38:61 38:86 89:09
93 | 89:33 39:57 39:82 30:06
94. | 90:29 30:54 70:79 91:08
95 91:25 91:50 1:75 200
96 92:21 9246 9272 2:97
97 | 93:17 | 98:43 98:68 98:98
98 | 94:13 | 94:39 94:65 | 94:90
99 | 95:09 | 95:35 | 95:61 , 95:87
100 | 96:05 | 96:32 ! 96:58 | 96'84
49:65 49:79 49:93 50:06 | 50419 |
50:68 50:77 5091 51:04 5118
51:60 5175 5189 5202 5216 ®.
5258 52:72 5287 53:01 | 5315 | 54
53‘°55 5870 58:85 5399 5414 “
54:52 54:68 54:83 ' 5497 5511
55:50 55:65 5580 5595 5610
56:47 56:63 | 56:78 5698 57:08: 52
5744 57:60 | 57:76 5792 5807 59
58:42 58:58 | 58:74 58:90 59:05 60
3923 5939 59°56 | 59:72 5988 60:04 | 61
60:20 50:36 30:53 60:70 60:86 61:02 | 62
61:17 | 6184 31°51 | 61:68 31:84 6200 | 68
62:15 62:32 32:49 | 6266 5282 6299. 64
58:11 | 63:28 63:46 | 6364 5381 63:98 | 65
6408 6426 5444 6462 6479 6496 | 66
55:05 65:23 5541 55°59 65:77 6594 | 67
66:02 6620 6638 3656 6'74. 6692| 68
67:00 6718 57:37 6755 6773 | 6791 | 69
67:97 6816 6834 3853 6871 ' 68:89 | 70
68:94 6913 69832 6951 39:69 6988
59:92 7011 70:80 7049 "0:68 70:86
70:88 71:08 11:27 71:47 !1:66 71:85
71:85 72:05 (2:25 72:45 1264 17283 1
72:82 78:02 73:22 73:42 7362 ' 73:82 75
78:80 74:00 420 17440 7460 7480 76
74:77 14:97 1518 1589 7559 75°79 | 7
75:74 75:95 7616 176837 76:57 7677 | 73
76:71 76:92 77:18 7784 7:55 77:75 | 79
77:68 77:90 78:10 78:82 7853 7874 | 80
78:65 18:87 7908 17980 17951 79:72 | 87
79:62 79:84 80:06 20:28 30:50 38071 | 82
80:60 80:82 8104 31:26 8148 81:69 | 8°
81‘56 81:79 82:01 3224 8246 82:68 | 8.
82:58 976 82:99 38:22 83:44 83:66 85
33:50 38:73 88:97 83420 34:42 ! 84:64 | 86
34:48 34:71 34:94 35:17 35:40 35:62 | 87
35:45 8568 3592 3615 38638 86:61 | 88
36:42 86:66 8689 37:13 37:36 8759 | 89
37:39 87:63 37:87 3811 8834 38:58 | 90
38:36 88:61 38:85 39:09 89:33 3956 | 91
39:33 89:58 39:82 30:07 90:31 30:55 | 9°
30:30 90:55 90:80 31:05 91:29 91:58 | 98
91:27 91:53 91:78 9203 9227 9251 94
92:25 92:50 92:75 98:00 325 9850 95
38:22 98:47 | 98:73 88:08 423 9448 96
34:19 94:45 | 94:71 9496 3522 95:47 | 97
95°16 | 95:42 95:68 95:04 96:20 96:45 | 98
96-13 | 96:39 | 96:66 96:92 97:18 97:43 | 99
9711 ' 97:87 | 97:68 97:89 3816 98:42 |100