LE BOMBARDIER FRANÇOIS, 199
Epreuves de 780 € de 785 toiles, à 15.
1380 31. €
1385 31. 18
1390 31. 30
1395 31- 43
I£0O 31. $5
IA0$ÿ ‘2: 8
I4IO ‘2. 20
TAIS 32. 33
T4A20 32. 46
I425 33. O
14:30 33. 13
[435 33- 27
LA GO 23. 4I
1445 23. 56
1450 34. I1
1455134. 26
IA 60 34. 41
1465 34. 57
I470 35. 13
I475 35. 30
[480 35. 47
[485 36. 5
T4A90 36. 23
14.95 36. 43
1500 37. 2
1505 37- 23
1510 37.44
1515 8. 7
1520135. 30
1525/38. 56
1530 29. 22
1535 _9- 53
[S40|40. 24
154541. 6
1550! A1. 48
1555 42. 50
[560 45. O
735: 154
695 13. 8
700 13. 14
70ÿ 13. 21
710 13. 27
715$ 13. 33
720 13: 39
725 13. 45
730 13. 51
735 13. 57
740 14 4
745 14. IO
750 14 16
755 14 22
760 I4 29
765 14 35
770 14. 41
775, 14 47
780|14. 52
8515 Ç
790115. 7
’9ÿ If. 13
300 15. 19
205 ‘15. 26
310 IS. 32
i15 15. 38
320 15. 45
325 15. 51
230 15. 58
35 16. 4
40 16. 11
345 16. 17
3so L6. 23
355 16. 30
360 16. 37
365 16. 43
370 16. 50
375 16. 56
380 17. 3
385 17. IO
390 17. 16
‘95 17. 23
900 17. 29
90$ÿ 17. 36
9IO 17. 43
915$ 17. 50
920 17. 56
925 18. 3
930,1F, 10
935117, 57
940 18. 24
945j 18. 30
950| 18. 37
955 18. 44
960 18. 51
965 18. 58
970 19. : 5
975 19. 12
980 19. 19
985 19. 26
990 19. 232
995 19. 40
‘000 19. 47
roo$ÿ 19. $4
1010'20. 2
[OIS'20. 9
r020! 20. 16
[O25| 20. 23
[030| 20. 30
1035 20. 37
IO4O 20. 45
IO4$ 20. 52
i1OSO 20. $ÿ9
1O$5s 21. :6
1060 21. J4,
1065| 21. 22
[0701 21. 29
1075 21. 36
(080: 21. 44
1085! 21. 52
1090 21. 59
|