40
Franz Kupelwiefer.
Wenn gleich bei diefer Numerirung weder in der Dicke noch in der
Gewichtsabnahme bei den auf einander folgenden Nummern ein Syftem beobachtet
werden kann, fo ift doch die Qualität der ausgeftellten Bleche eine fehr gute, und
die polirten Bleche find recht fchön und verlieren beim Liegen wenig von ihrer
Politur.
Gebrüder Schuhmacher in Chätelineau erzeugen Stabeifen, Walzen-
draht rund und viereckig in vier verfchiedenen Qualitäten, darunter vorzüglich
Ketteneifen, fehr kleine Faconeifen-Sorten von felbft fehr verfchiedenen Quer-
fchnitten. Es wird befonders auf Qualität hingearbeitet und fowohl Feinkorn
Eifen, fowie weiches Eifen erzeugt.
Franz Silly&E-Pauwels erzeugt
drei Sorten von Blechen, und zwar:
I. Bleche polirt aus Holzkohlen, Coaks-Roheifen und Stahl (Beffemerftahl
nach folgenden Nummern und Dimenfionen:
in feiner Hütte zu Regiffa bei Huy
Polirte Bleche aus HolzkohlenRoheifen:
Nr. I 3.000 — 1.250 — o'ı Millimeter und o'8 Kilogramm per Quadratmeter
2 2.500 — 1.250 — O'I 0'8 . 5
».3 2'500 — 1.250 — 0'15 1:2
4 3,000 — 1.250 — 0'2 16
„555 3:000:-=4.259 7:0:2 10
6 3'500 — 1.250 — 0'45 3:6
7 2.500 — 1.250 — 05 40
8 2.500 — 1.250 — 05 40 :
9 3.500 —- 1.250 — 0'0 48 s
IO 3.000 — 1.250 — 0.65 52
„ II 3.000 — 1.250 — 0.05 4552
»0412:72:500° 1.250, 10%75 5 0°0 .
‚„ 13 2.500 — 1.250 — 0'8 6°4
„ 14 2.500 — 1.250 — 08 6°4 h
„ 152.500 — 1.250 —- 0'9 r 6:8
Polirte Bleche aus gemäilchtem Eifen:
Nr. 16 2.500 — 1.250 — 0'4 Millimeter und 3°2 Kilogramm per Quadratmeter
„ Y7 2.500 — 1250 — 0:5 4'0 2
„ 18 2.500 — 1.250 — 0'55 44
„ IQ 3.000 — 1.250 — 0'7 5:6
„ 20 3.000 — 1.250 — 07 5:6 %
„ 21 2.500 — 1.250 — 0'8 6°4 R
Polirte Beflemerbleche:
Nr. 22 2.500 — 1.250 — 0'5 Millimeter und 4°0 Kilogramm per Quadratmeter
„ 23 2.500 — 1.250 — 0.55 4.4
24 2.500 — 1.250 — 0'55 44
„ 25 2.500 — 1.250 — 0'0 4'8
= 20. 2500. 1.250 00 458 .
227 3.000 1.250 0:0 48
„ 28 3.000 — 1.250 — 0'065 be
„ 29 3.000 — 1.250 — 0'7 5:0
„ 30 .2.000 — 1.250 — 075 6:0
2. Bleche für getiefte Waare:
Polirte Bleche von 1.500 — 750 — 0:65 bis 0.80 Millimeter.
”
a Extraqualität 1.500 — 750 — 0.05 bis 0o'8o Millim
eter:;