Gasometrische Methoden.
1 Proc. °C. | Tension | °C. | Tension‘ °C. | Tension 1 °C. | Tension
15,0 11,50 19,0 15,11 23,0 19,59 27,0 25,08
Fa 15,1 11,59 19,1 15,20 283,1 19,71 27,1 25,23
S 15,3 11,77 19,3 15,38 23,3 19,94 27,3 25,54
15,4 11,86 19,4 15,47 23,4 20,06 27,4 25,70
882 15,5 11,95 19,5 15,56 23,5 20,18 27:5 25,86
8:89 15,6 12,04 19,6 15,65 23,6 20,29 27,6 26,01
8'95 15,7 12,13 19,7 15,74 23,7 20,41 27,7 26,17
9,02 15,8 12,22 19,8 15,83 23,8 20,53 27,8 26,32
9,09 15,9 12:31 19,9 15,92 23,9 20,65 27,9 26,48
9,15
9,22 16,0 12,40 20,0 16,01 24,0 20,77 28,0 26,63
9,29 16,1 12,49 20,1 16,13 | 241 20,89 | 28,1 26,79
9,36 16,2 12,58 20,2 16,25 24,2 21,01 23,2 26,94
9,42 16,3 12,67 20,3 16,37 | 24,3 21,13 28,3 27,10
16,4 12,76 20,4 16,49 24,4 21,25 28,4 27,25
16,5 12,85 20,5 16,61 24;5 21,36 28,5 27,41
6 16,6 12,94 20,6 16,73 24,6 21,48 28,6 27,56
9,62 16,7 13,03 20,7 16,84 24,7 21,60 28,7 27,72
9,69 16,8 13:12 20,8 16,96 24,8 21,72 28,8 27,88
9,76 16,9 13,21 | 20,9 17,08 24,9 21,84 28,9 28,03
9,83
9,89 17,0 13,30 21,0 17,20 25,0 21,97 29,0 28,19
9,96 17,1 13,39 | 21,1 17,32 25,1 22,13 29,1 28,34
10,03 17,2 13,48 21,2 17,44 25,2 22,28 29,2 28,50
10,09 17,3 13,57 21,3 17,56 25,3 22,44 29,3 28,65
17,4 13,66 21,4 17,68 25,4 22,59 20,4 28,81
17,5 13,76 21,5 17,80 25,5 22,75 29;5 28,96
10,19 17,6 13,85 21,6 17,92 25,6 22,90 29,6 29,12
C 17,7 13,94 21:7 18,04 25,7 23,06 29,7 29,27
N ? 17,8 14,03 21,8 18,16 25,8 23,21 29,8 29,43
003 17,9 14,12 21,9 18,27 25,9 23:37 29,9 29,58
10,50
10,56 18,0 14,21 22,0 18,39 | 26,0 23,52 30,0 29,74
10,63 18,1 14,30 22,1 18,51 26,1 23,68 39,1 29,90
10,70 18,2 | 14:39 | 22,2 18,63 | 26,2 23,83 30,2 30,05
10,76 18,3 14,48 : 22,3 18,75 !' 26,3 23,99 39:3 30,21
18,4 14:57 22,4 18,87 26,4 24,15 39,4 39,36
8 18,5 14,66 22;5 18,99 26,5 24:30 395 30,52
10,55 18,6 14,75 22,6 19,11 | 26,6 24,46 30,6 30,67
| 008 18,7 14,84 22,7 19,23 * 26,7 24,61 39,7 30,83
190 18,8 14,93 22,8 19,35 26,8 24,77 30,8 30,98
T 18,9 15,02 22,9 19,47 26,9 24,92 30,9 31,14
11,17
11,23
11,30
11,37
11,43
6)}
361!
3od.