1G2 Aehnliches Beispiel.
(1) = _ 0,830, (5) = 2.906,
(2) = 1,123, (6) = - 1,284,
(3) = 1,337, (7) = 0,172,
(4) = 0,344. (8) = 0,809.
so dass endlich:
Station Mutz: Gransee 0° 0' 0,000",
Teniplin 100 8 2,013,
Hausberg 159 22 19,839,
Prenden 196 9 55,424,
Eichstädt 262 1 51,476.
2) Bestimmung des Monuments auf' dem Kreuzberge bei
Berlin (Fig. 11). — Beobachtungen:
Eichberg: Berlin 0° 0' 0,0",
Kreuzberg 2 25 36,7,
+ (l)(6Beob.),
Rauenberg 7 23 3,7,
Müggelsberg 30 31 29,0.
Berlin: Müggelsberg 0 0 0,0,
Rauenberg 72 11 37,5,
Kreuzberg 77 30 39,8
-f (2) (6 Beob.),
Eichberg 93 46 28,6.
Rauenberg: Eichberg 0° 0' 0,0 // ,
Kreuzberg 145 48 10,3
+ (3) (8 Beob.;,
Berlin 151 2 5,4,
Müggelsberg 233 30 15,8.
Müggelsberg: Eichberg 0 0 0,0,
Rauenberg 30 21 51,3,
Kreuzberg 43 17 9,3,
-f- (4) (4 Beob.),
Berlin 55 42 3,8.
j j sin. MKB sin. MRK sin. MBR
sin. MBK sin. MKR sin. MRB