Full text: Proceedings of the international symposium on remote sensing for observation and inventory of earth resources and the endangered environment (Volume 3)

- 1874 - 
x, y und z Modellkoordinaten der MeBpunkte sind 6 stellig digi- 
talisiert, wobei die letzte Stelle 0.01 mm im Modellmaßstab ent- 
spricht. Außer einer 6 stelligen laufenden Nummer für jeden Meß- 
punkt stand zur Kommentierung ein 10 stelliges Ziffernwerk zur 
Verfügung. Die Kommentierung der Meßpunkte erfolgte auch linien- 
zugsweise, d.h. die Punkte in einem Linienzug erhielten die gleiche 
Kodierung. Nur die Anfangspunkte der Linienzüge (Knotenpunkte, s. 
KOLBL, 1976) sind extra gekennzeichnet, so daß der Auswerter die 
Meßpunkte leicht kodieren konnte (Tabelle 2). Während der Digita- 
lisierung wurde auch im Internzeichentisch des Planicart E2 eine 
Tabelle 2 
Auszug aus der Rohdsetenliste der digitalen Bestandeskartierung 
L.Nr. Kodierung X y zZ 
000084 0000000013 30918706 013488 009423 
900085 0000000013 019994 013089 099483 
000086 0000000010 016172 011399 0999467 
000087 09000000015 014681 012376 099842 
000088 0005000614 014681 012376 009842 
000089 000000001. 30156500 013076 009810 
000090 0009000010 013276 2012963 009852 
000091 0005000010 013276 0912963 009842 
000092 000000001.0 012596 013665 20190106 
000095 000500001. 012596 013665 010106 
000090 000000001. 011280 014942 010497 
000095 000000001u0 Á 009765 016347 010474 
000096 000500001u0 009765 016347 010474 
000097 99999009014 098649 018467 20190198 
900098 PDPPOPPP014 96489 021592 099997 
000099 99990009914 096300 022504 0910477 
000100 0995090014 006500 022504 010477 
000101 0900000010 097592 20922042 910388 
0001902 000000001. 908538 0921623 10244 
900103 0000000014 011902 (0290029 010969 
00010& 000000001&0 20913226 19147 06009580 
900005 0000000014 014378 018750 0909989 
000106 0000900001. 015082 018166 2009989 
000107 0000000014 015773 017461 999963 
000108 999990914 017126 0154060 009946 
000109 000000001. 017832 914212 099435 
000110 0090500001u 0917832 2015212 099435 
009111 090000001. 3017295 012570 009435 
0090112 9000000010 016788 11101 099446 
000115 000000001. 916174 011399 999446 
900114 0000000015 016174 011399 99446 
000115 0000000015 015652 010653 099554 
990116 09000000015 32915398 20909852 009855 
  
   
  
   
   
      
    
   
    
    
   
     
     
     
     
    
   
    
     
      
   
   
    
   
     
   
   
     
    
   
prov 
kein 
die 
erfo 
5.4 
Die 
list 
Eidg 
mens 
wiss 
Prog 
Hj > > Hg BUrH 
IE ES 
Über 
auf 
2:2 
ihre 
Best 
weit 
lich 
Dies 
zu e 
scha 
  
- 
M 
«iU L.O0g QU U 0H I 
  
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.