Table 3 M0S-1 standard products to categorized users in FY. 1987
Category of users MESSR VTIR MSR Quick
B/W Color CCT B/W CCT B/W QT Look
] Government agency 30 28 43 3 71 20 38 33
2 Local Government 5 29 3 0 0 0 0 0
3 Educational institute 107 68 66 12 12 50 19 0
4 Non-profit foundation 4 20 12 5 4 17 13 0
5 Private company 9 73 12 3 12 6 3 3
6 Individual 49 231 0 0 2 0 0 0
7 Foreign country 3 4 14 0 1 0 1 0
Total 207 453 150 23 100 95 74 36
Table 4 MOS-1 standard products to application fields in FY. 1987
Category of applications | B/W Color CT gL.
Land 87 85 67 3
Ocean 57 0 89 0
Atmospher 33 3 98 11
General 33 71 6 0
Others 137 276 64 0
Total 325 453 324 36
* Quick look
1-268
Co (Oro: nr Tr ABS oS